四川水发勘测设计研究有限公司授权专利一览表
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 
| 1 | 基于岩芯实景照片快速生成素描图的方法及装置 | 发明专利 | ZL 2024 1 1376759.X | 
| 2 | 一种可添加任意约束的覆盖层地层三维地质建模方法 | 发明专利 | ZL 2024 1 1449148.3 | 
| 3 | 基于数字孪生的大坝地质结构稳定性验证方法及系统 | 发明专利 | ZL 2024 1 1267709.8 | 
| 4 | 基于深度学习和数字孪生的水工结构风险评估方法及系统 | 发明专利 | ZL 2024 1 1304249.1 | 
| 5 | 一种地震波全波形反演方法、装置、电子设备及程序产品 | 发明专利 | ZL 2024 1 0961714.2 | 
| 6 | 一种可调整的拦污装置 | 发明专利 | ZL 2022 1 0038416.7 | 
| 7 | 一种混凝土浇筑散热试验装置 | 发明专利 | ZL 2024 1 0288176.5 | 
| 8 | 一种渠系工程建筑建模方法、系统、电子设备及介质 | 发明专利 | ZL 2023 1 0596167.8 | 
| 9 | 一种长距离调水工程高落差双通道消能系统 | 发明专利 | ZL 2023 1 0436959.9 | 
| 10 | 一种适用高水头的闸坝底板劈头裂缝处理方法及结构 | 发明专利 | ZL 2023 1 0983120.7 | 
| 11 | 一种水利工程防护坡 | 发明专利 | ZL 2023 1 1003320.8 | 
| 12 | 一种水岩耦合作用下裂隙岩石蠕变模型构建方法及系统 | 发明专利 | ZL 2022 1 0298491.7 | 
| 13 | 一种混凝土结构表面裂缝检测装置 | 发明专利 | ZL 2022 1 0291704.3 | 
| 14 | 一种水利工程河道生态护坡结构 | 发明专利 | ZL 2022 1 0516583.8 | 
| 15 | 基于钻孔电视图像提取结构面特征的方法及装置和介质 | 发明专利 | ZL 2022 1 0875339.0 | 
| 16 | 一种泄洪渠与鱼道联合系统 | 实用新型 | ZL 2023 2 1039914.X | 
| 17 | 一种防洪堤止水带装置 | 实用新型 | ZL 2023 2 3438635.3 | 
| 18 | 一种台阶式让压锚杆 | 实用新型 | ZL 2023 2 2999605.3 | 
| 19 | 一种返回式消能装置 | 实用新型 | ZL 2023 2 1434890.8 | 
| 20 | 一种舌瓣闸门装置 | 实用新型 | ZL 2022 2 0069014.9 | 
| 21 | 一种适应大水位变幅的驱鱼网格及装置 | 实用新型 | ZL 2022 2 0078535.0 | 
| 22 | 一种适应水库大水位变幅的升鱼塔结构 | 实用新型 | ZL 2022 2 0080076.X | 
| 23 | 一种消落区生态治理护岸结构 | 实用新型 | ZL 2022 2 0077956.1 | 
| 24 | 一种发电站的雨淋阀漏水监测系统 | 实用新型 | ZL 2022 2 0092275.2 | 
| 25 | 一种防洪墙型式的堤防结构 | 实用新型 | ZL 2022 2 0092389.7 | 
| 26 | 一种贯流式机组厂房尾水事故检修闸门充水阀 | 实用新型 | ZL 2022 2 2012654.9 | 
| 27 | 一种水下浇筑固床拦砂坝结构 | 实用新型 | ZL 2022 2 2641719.6 | 
| 28 | 一种多参数全方位无缆测井系统 | 实用新型 | ZL 2022 2 2807044.8 | 
| 29 | 一种适用成都粘土地段的渠道结构 | 实用新型 | ZL 2022 2 3096402.5 | 
| 30 | 一种鱼道结构 | 实用新型 | ZL 2022 2 3136628.3 | 
| 31 | 一种适用于山岭地区的综合性隧洞 | 实用新型 | ZL 2021 2 1535075.1 | 
| 32 | 一种由防冲墙组成的简易消力池结构 | 实用新型 | ZL 2021 2 1535079.X | 
| 33 | 一种大淹没深度水下液控阀的远距离操作系统 | 实用新型 | ZL 2020 2 1186317.6 | 
| 34 | 水工隧洞在极小围岩厚度情况下上跨铁路隧道的结构 | 实用新型 | ZL 2020 2 1185000.0 | 
| 35 | 四轴立体梯形反力架 | 实用新型 | ZL 2019 2 1040927.2 | 
| 36 | 一种折叠式消噪闸门 | 实用新型 | ZL 2019 2 1559736.7 | 
 
           
          