四川水发勘测设计研究有限公司授权软件著作权一览表
| 序号 | 软件著作名称 | 登记号 | 
| 1 | 基于CAD二次开发的综合物探解释软件 | 2023SR1795372 | 
| 2 | 测绘仪器管理平台 | 2023SR1799124 | 
| 3 | AutoCad数据处理高效化集成软件 | 2023SR1796900 | 
| 4 | 水利工程测绘地理信息可视化管理平台 | 2023SR1799138 | 
| 5 | 国民经济评价计算软件 | 2023SR1797550 | 
| 6 | 综合测井数据处理平台 | 2023SR0316135 | 
| 7 | 线性工程BIM设计系统 | 2023SR0152209 | 
| 8 | 输水管道中基于FVM法考虑简化加权类动态摩阻水柱分离弥合水锤计算软件 | 2023SR0142093 | 
| 9 | RD800-D水平井存储式井下电视深度处理软件 | 2022SR1590083 | 
| 10 | 引大济岷数字孪生工程展示系统 | 2022SR1365585 | 
| 11 | 一种基于新疆院结构力学计算成果的内力图CAD绘制软件 | 2021SR1895739 | 
| 12 | 平面钢闸门自动绘图软件 | 2021SR1895538 | 
| 13 | 一种基于Rhino软件的Bim模型处理与有限元计算系统 | 2021SR1895738 | 
| 14 | 一种基于Revit软件在水利灌区项目中的建筑物批量自动放置并修改参数软件 | 2021SR1895737 | 
| 15 | 水工设计CAD快捷制图工具箱软件 | 2021SR1895540 | 
| 16 | 无资料地区中小流域暴雨洪水计算软件 | 2021SR1895740 | 
| 17 | 渠系线路布置系统 | 2021SR1895539 | 
| 18 | 水利水电工程项目财务评价计算软件 | 2021SR1895541 | 
| 19 | 渠道水面线计算软件 | 2021SR1895681 | 
| 20 | 一种基于Revit软件三维模型的图纸自动标注软件 | 2021SR1895736 | 
| 21 | 基于OCR的工程照片自动更名系统 | 2024SR0554471 | 
| 22 | 三维框架结构计算及设计软件 | 2024SR0597754 | 
| 23 | VWTDP振弦式仪器数据处理软件 | 2024SR0688419 | 
| 24 | 基于CAD二次开发的坐标转换软件 | 2024SR0751753 | 
| 25 | 基于CAD二次开发的断面快速生成软件 | 2024SR0751149 | 
| 26 | 勘察数字化综合服务平台 | 2024SR1027811 | 
| 27 | LuluxiuRadar探地雷达数据处理与衬砌钢筋自动拾取软件 | 2024SR1175277 | 
| 28 | 基于时频分析处理方法的工程混凝土缺陷探测数据处理软件 | 2024SR1402555 | 
| 29 | 灌溉制度计算软件 | 2024SR1404135 | 
| 30 | 水文分析计算软件系统设计洪水修匀软件 | 2024SR1408574 | 
| 31 | 水文分析计算软件系统推理公式计算软件 | 2024SR1402570 | 
| 32 | 水文分析计算软件系统瞬时单位线计算软件 | 2024SR1402576 | 
| 33 | 基于机器视觉和OCR的扫描文档归类软件 | 2024SR1532565 | 
| 34 | 地质灾害监测可视化管理平台 | 2024SR1953369 | 
| 35 | 水利工程施工进度管理平台 | 2024SR1955679 | 
| 36 | 大坝安全监测信息可视化管理平台 | 2024SR1963797 | 
| 37 | 水利工程施工进度管理实景对比平台 | 2024SR1963806 | 
| 38 | LuluxiuAclo声波测井数据处理系统 | 2024SR1943140 | 
| 39 | 基于BP的隧道围岩自动分级软件 | 2024SR1940261 | 
| 40 | 工程勘察设计费标准化计算系统 | 2024SR1997988 | 
| 41 | 水利工程设备造价数据库系统 | 2024SR2114659 | 
| 42 | LuluxiuCrackM3D岩体裂隙三维网络模拟及计算软件 | 2024SR2176111 | 
| 43 | 多功能探地雷达数据处理软件 | 2025SR0076410 | 
| 44 | 基于浩辰CAD软件的工程地质制图软件 | 2025SR0167912 | 
| 45 | 裂隙岩石抗剪强度弱化临界水压力计算系统 | 2024SR1704678 | 
| 46 | 裂隙岩石水压影响分析系统 | 2024SR2176518 | 
| 47 | 裂隙岩石强度衰减监测平台 | 2024SR2176510 | 
| 48 | 裂隙岩石损伤评估系统 | 2024SR2069304 | 
             
 
       
      