四川水发勘测设计研究有限公司获省部级及以上科技奖项一览表
| 序号 | 获奖项目名称 | 日期 | 奖励名称 | 奖励等级 | 颁奖单位 | 
| 1 | 高速明流泄洪建筑物水力安全控制理论与调控新技术 | 2024 | 2023年度四川省科学技术进步奖 | 二等奖 | 四川省人民政府 | 
| 2 | 川江水系水安全保障关键技术及区域化应用 | 2024 | 中国产学研合作创新与促进奖产学研合作创新成果奖 | 一等奖 | 中国产学研合作促进会 | 
| 3 | 高面板坝抗震理论、关键技术与工程应用 | 2022 | 中国大坝工程学会科技进步奖 | 特等奖 | 中国大坝工程学会 | 
| 4 | 安谷水电站特长尾水渠渗控工程研究与实践 | 2021 | 中国电建科学技术奖 | 三等奖 | 中国电力建设集团有限公司 | 
| 5 | 水电工程岩体多尺度动态响应机理与变形协同控制技术 | 2018 | 高等学校科学研究优秀成果奖科学技术进步奖 | 一等奖 | 中华人民共和国教育部 | 
| 6 | 四川大渡河沙湾水电站超长尾水渠研究与应用 | 2012 | 水力发电科学技术进步奖 | 三等奖 | 中国水力发电工程学会、水力发电科学技术奖励委员会 | 
| 7 | 深覆盖层山区河流工程施工导截流关键技术及应用研究 | 2009 | 四川省科学技术进步奖 | 二等奖 | 四川省人民政府 | 
| 8 | 三维边坡极限平衡分析理论与工程应用 | 2009 | 安徽省科学技术进步奖 | 二等奖 | 安徽省人民政府 | 
| 9 | 水闸设计规范 | 2008 | 江苏省水利科技优秀成果奖 | 三等奖 | 江苏省水利厅 | 
| 10 | 复用水文档案为凉山州大海子水利工程设计创效益 | 2003 | 四川省开发科技档案信息资源成果奖 | 二等奖 | 四川省档案局 | 
| 11 | 复用计算机CAD电子档案节省设计费用创效益 | 2003 | 四川省开发科技档案信息资源成果奖 | 一等奖 | 四川省档案局 | 
| 12 | 堆石料一个试样多级加荷三轴试验方法 | 1999 | 四川省科学技术进步 | 三等奖 | 四川省人民政府 | 
| 13 | 永磁机调压整流操作电源 | 1992 | 四川省水利电力厅科学技术进步奖 | 一等奖 | 四川省水利电力厅 | 
| 14 | 安宁河流域水资源开发总体规划报告 | 1992 | 水利水电科技进步奖 | 二等奖 | 水利部水利水电规划设计总院 | 
| 15 | 小型水利水电工程设计图集 | 1992 | 全国优秀水利科技图书奖 | 二等奖 | 中华人民共和国水利部 | 
| 16 | 一九九○年支援市属农业科研和器材协作 | 1991 | 成都市科学技术委员会显著成绩奖 | 专项奖 | 成都市科学技术委员会 | 
| 17 | 水利水电工程概(预)算编制软件包 | 1990 | 全国水利水电规划系统计算机应用七五成果 | 三等奖 | 水利部能源部水规总院 | 
| 18 | 长江三峡工程对生态与环境的影响及其对策 | 1989 | 中国科学院科学技术进步奖 | 一等奖 | 中国科学院 | 
| 19 | 中国水资源利用 | 1989 | 科学技术成果进步奖 | 二等奖 | 国家科学技术进步奖评审委员会 | 
| 20 | 中国水资源利用 | 1988 | 水利电力部科学技术成果进步奖 | 二等奖 | 中华人民共和国水利电力部 | 
| 21 | 中华人民共和国水力资源普查成果 | 1987 | 国家科技进步奖 | 一等奖 | 国家科学技术进步奖评审委员会 | 
| 22 | 四川省水资源利用 | 1990 | 水利水电规划设计总院荣誉奖 | 专项奖 | 中华人民共和国能源部\水利部 | 
| 23 | 四川省水资源利用 | 1989 | 四川省科学技术进步奖 | 三等奖 | 四川省人民政府 | 
| 24 | 四川省水资源利用 | 1986 | 水资源利用研究优秀成果 | 二等奖 | 水电部水利水电规划设计总院 | 
| 25 | 沱江水质管理规划 | 1986 | 四川省省科委科技进步奖 | 二等奖 | 四川省科委 | 
| 26 | 中华人民共和国水力资源普查成果 | 1986 | 国家科技进步奖 | 一等奖 | 国家科技进步奖评审委员会 | 
| 27 | 金沙江下游(四川部分)国土开发综合规划 | 1986 | 四川省科学技术进步奖 | 三等奖 | 四川省人民政府 | 
| 28 | SAP5程序移植 | 1986 | 四川省科学技术进步奖 | 三等奖 | 四川省人民政府 | 
| 29 | 四川盆地农业发展战略研究 | 1986 | 四川省农业区划 | 二等奖 | 四川省人民政府 | 
| 30 | 四川省水资源调查评价初步成果 | 1986 | 四川省农业区划 | 二等奖 | 四川省人民政府 | 
| 31 | 四川省水利简明区划 | 1986 | 四川省农业区划科研成果 | 三等奖 | 四川省人民政府 | 
| 32 | 小流域暴雨洪水计算方法 | 1984 | 四川省重大科学技术成果奖 | 四等奖 | 四川省人民政府 | 
| 33 | 中国农业水利简明区划 | 1983 | 资源调查和区划成果 | 二等奖 | 水利电力部 | 
| 34 | 小流域暴雨洪水计算方法研究 | 1983 | 四川省重大科学技术研究成果 | 四等奖 | 四川省科委 | 
| 35 | 四川省历史洪水分析研究 | 1983 | 四川省重大科学技术研究成果 | 三等奖 | 四川省人民政府 | 
| 36 | 群众建坝 | 1982 | 优秀水利科技成果 | 三等奖 | 水利部 | 
| 37 | 砌石坝技术应用与推广 | 1982 | 农业科学技术推广奖 | 专项奖 | 国家农业委员会、国家科学技术委员会 | 
| 38 | 中华人民共和国水力资源普查成果 | 1981 | 重大科技成果荣誉奖 | 专项奖 | 电力工业部 | 
| 39 | CDJ-1型胶版印刷机 | 1980 | 科学技术成果奖 | 四等奖 | 成都市人民政府 | 
| 40 | 都江堰枢纽改建工程模型试验 | 1978 | 四川省革命委员会表彰 | 专项奖 | 四川省革命委员会 | 
| 41 | 岷江都江堰河段泥沙模型试验研究 | 1978 | 四川省科学技术奖 | 四川省科委 | 

 
							